/Zwoje Blachy/Blachy w kręgach ocynkowane ogniowo
BLACHY W KRĘGACH OCYNKOWANE OGNIOWO
Marcegaglia Poland oferuje szeroki zakres blach w kręgach ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą EN 10346, blach ze stali konstrukcyjnych, stali o podwyższonej wytrzymałości do kształtowania na zimno, stali dual phase oraz zgodnie z normą ASTM A653 blachy cynkowane ogniowo.
Ponadto Marcegaglia oferuje szeroką gamę stali konstrukcyjnej dla branży budowlanej zgodnie z wewnętrznymi standardami spółki.
| ASORTYMENT WYROBÓW | ||||
| Grubość (mm) | Szerokość (mm) | |||
| 1000 | 1250 | 1500 | 1530 | |
| 0.25 ÷ 0.29 | • | • | ||
| 0.30 ÷ 0.34 | • | • | ||
| 0.35 ÷ 0.39 | • | • | ||
| 0.40 ÷ 0.49 | • | • | • | |
| 0.50 ÷ 0.59 | • | • | • | • |
| 0.60 ÷ 0.69 | • | • | • | • |
| 0.70 ÷ 0.79 | • | • | • | • |
| 0.80 ÷ 0.89 | • | • | • | • |
| 0.90 ÷ 0.99 | • | • | • | • |
| 1.00 ÷ 1.19 | • | • | • | • |
| 1.20 ÷ 1.29 | • | • | • | • |
| 1.30 ÷ 1.39 | • | • | • | • |
| 1.40 ÷ 1.49 | • | • | • | • |
| 1.50 ÷ 1.69 | • | • | • | • |
| 1.70 ÷ 2.10 | • | • | • | • |
| 2.11 ÷ 2.39 | • | • | • | • |
| 2.40 ÷ 2.50 | • | • | • | • |
| 2.51 ÷ 3.00 | • | • | • | • |
NORMY PRODUKCYJNE | OZNACZENIE PRODUKTU
| EN 10346 | Blachy ze stali do wytłaczania lub gięcia na zimno | |
| EN 10346 | Blachy ze stali strukturalnych | |
| Marcegaglia standardSTP 0074 | Blachy ze stali strukturalnych do zastosowań w budownictwie | |
| EN 10346 | Blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości do formowania na zimno | |
| EN 10346 | Stal dual phase | |
| ASTM A653 |
|
|
| Na życzenie dostarczamy również wyroby o innych właściwościach niż wyżej wymienione lub produkty dostosowane do indywidualnych wymogów klienta, w tym także branży samochodowej. | ||
DANE TECHNICZNE
| Powłoka | Grubość powłoki cynku podana jest w gramach na jeden metr kwadratowy produktu (łącznie po obu stronach) |
| Wykończenie standardowe | Wykończenie standardowe dla przemysłu Powierzchnia kwiatu wygładzona przez walcowanie wykańczające skinpass Walcowanie końcowe wybłyszczające Podwójne walcowanie za pomocą walców polerującychNajwyższa jakość (brak wad) |
| Stan powierzchni |
|
| Obróbka powierzchniowa | Obróbka zabezpieczająca powierzchnię przed utlenianiem, materiał o podwyższonej plastyczności.Pasywacja na bazie chromu trójwartościowego.Przezroczysta lub półprzezroczysta powłoka organiczna o właściwościach ochronnych i smarujących nie pozostawiająca odcisków palców. Dostępna do grubości 1,4 mm. |
| WARUNKI DOSTAWY |
|









