/Blachy W Arkuszach/Blachy ocynkowane
BLACHY OCYNKOWANE
Marcegaglia Poland oferuje szeroki asortyment blach ocynkowanych zgodny z normą EN 10346, blachy ze stali do wytłaczania lub gięcia na zimno, gatunek DX51D według EN 10346, blachy ze stali konstrukcyjnych, gatunek S250GD. Blachy ocynkowane produkowane przez Marcegaglia Poland są dostępne w grubościach od 1 do 4 mm, szerokości od 500 do 1500 mm oraz długości od 350 do 9 000
ZAKRES PRODUKTÓW
Grubość (mm) | Szerokość (mm) | ||||
1000 | 1250 | 1500 | |||
0,35 | • | • | |||
0,4 | • | • | |||
0,5 | • | • | • | ||
0,6 | • | • | • | ||
0,8 | • | • | • | ||
1,0 | • | • | • | ||
1,2 | • | • | • | ||
1,5 | • | • | • | ||
2 | • | • | • | ||
2,5 | • | • | • | ||
3 | • | • | • | ||
4 | • | • | • | ||
Osiągalna długość 200 ÷ 12000 mm |
NORMY PRODUKCYJNE | PRZEZNACZENIE PRODUKTU
EN 10346 | Blachy ze stali do wytłaczania lub gięcia na zimno |
EN 10346 | Blachy ze stali strukturalnych |
Marcegaglia standardSTP 0074 | Blachy ze stali strukturalnych konstrukcyjnych |
EN 10346 | Blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości do formowania na zimno |
EN 10346 | Stal dual phase |
ASTM A653 | Blachy ze stali ocynkowanej ogniowo |
Na życzenie dostarczamy również wyroby o innych właściwościach niż wyżej wymienione lub produkty dostosowane do indywidualnych wymogów klienta, w tym także branży samochodowej |
STANDARDOWY PROGRAM DOSTAWY
Grubość (mm) | Komercyjne rozmiary (mm) | ||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |
0,4 | • | • | |
0,5 | • | • | • |
0,6 | • | • | • |
0,7 | • | • | • |
0,8 | • | • | • |
0,9 | • | • | • |
1,0 | • | • | • |
1,2 | • | • | • |
1,5 | • | • | • |
2,0 | • | • | • |
2,5 | • | • | • |
3,0 | • | • | • |
4,0 | • | • | • |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powłoka | Grubość powłoki cynku podana jest w gramach na jeden metr kwadratowy produktu (łącznie po obu stronach) |
Wykończenie powierzchni | Wykończenie standardowe dla przemysłuPowierzchnia kwiatu wygładzona przez walcowanie wykańczające – skinpass Walcowanie końcowe wybłyszczające Podwójne walcowanie za pomocą walców polerujących Najwyższa jakość |
Stan powierzchni |
|
Obróbka powierzchni |
|
WARUNKI DOSTAWY
- Tolerancja wymiarów według normy EN 10143 (i inne przewidziane normami produkcyjnymi)
- Inne tolerancje na życzenie klienta
- Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami