/Taśmy/Taśmy walcowane na zimno
TAŚMY WALCOWANE NA ZIMNO
Marcegaglia Poland oferuje szeroką gamę taśm walcowanych na zimno, zapewniając wysokiej jakości rozwiązania do wielu zastosowań. Poniżej podano zakres produktów, normy produkcyjne i warunki dostawy.
ZAKRES PRODUKTÓW | |
Grubość min. – maks. (mm) | 0.20 – 4 |
Szerokość min. – maks. (mm) | 8 – 1530 |
NORMY PRODUKCYJNE | PRZEZNACZENIE PRODUKTU |
EN 10139 | Wąskie taśmy nie powlekane, walcowane na zimno, do formowania na zimno |
EN 10341 | Taśmy i blachy transformatorowe ze stali stopowych oraz niestopowych, walcowane na zimno i dostarczone w formie półproduktu |
EN 10268 | Taśmy zimnowalcowane, ze stali o podwyższonej wytrzymałości do formowania na zimno |
EN 10132-2 | Taśmy ze stali do nawęglania do dalszej obróbki termicznej |
EN 10132-3 | Taśmy ze stali ulepszanych cieplnie (wąskie taśmy ze stali walcowanej na zimno do dalszej obróbki termicznej) |
EN 10132-4 | Taśmy ze stali sprężynowej i do innych zastosowań (wąskie taśmy ze stali walcowanej na zimno do dalszej obróbki termicznej) |
EN 10130 | Blachy walcowane na zimno, ze stali niskowęglowej, do wytłaczania lub gięcia na zimno |
Marcegaglia standard STP 0032 | Taśmy zimnowalcowane miękkie do zastosowań magnetycznych |
UNI 7958 | Blachy ze stali konstrukcyjnych |
Marcegaglia standard STP 0044 | Taśmy ze stali na grzejniki |
Marcegaglia standard | Full Hard |
Na życzenie: dostawa gatunków nieobjętych wyżej wymienionymi normami lub zgodnych ze standardami Klientów, w tym największych producentów z branży samochodowej. |
STAN POWIERZCHNI ZGODNIE Z EN 10139
Stan powierzchni | MA (normalna) MB (ulepszona) MC (podwyższony standard) |
Wykończenie powierzchni | RR chropowata > 1,6 µmRM normalna 0,6÷1,9 µmRC mikroporowata ≤ 0,9 µmRL półmat ≤ 0,4 µmRN błyszcząca ≤ 0,2 µm |
STAN POWIERZCHNI ZGODNIE Z NORMĄ EN 10130
Stan powierzchni | A (standard) B (ulepszona) |
Wykończenie powierzchni | r chropowata > 1,6 µmm normalna 0,6÷1,9 µmg półmat ≤ 0,9 µmb błyszcząca ≤ 0,4 µm |
WARUNKI DOSTAWY |
|