/Blachy W Arkuszach/Blachy trawione
BLACHY TRAWIONE
Marcegaglia Poland oferuje szeroką gamę blach trawionych zgodną z normą EN 10025-2 dla stali strukturalnych niestopowych, jak na przykład gatunek S235JR + N, ponad to, zgodnie z normą EN 10149 dla stali o wysokiej plastyczności do walcowania na zimno, ocynkowana, o specjalnych tolerancjach, gatunek S355MC oraz zgodnie z normą EN 10111 dla stali niskowęglowej, walcowanej na gorąco, przeznaczone do dalszej obróbki na zimno, klasa DD11. Trawione blachy ze stali węglowej produkowane przez Marcegaglia Polska są dostępne w grubościach od 3 do 6 mm, szerokości od 500 do 2000 mm oraz długości od 1000 do 18 000 mm.
ZAKRES PRODUKTÓW
| Grubość (mm) | Szerokość (mm) | ||||
| 1000 | 1250 | 1500 | |||
| 1.5 | • | • | • | ||
| 2 | • | • | • | ||
| 2.5 | • | • | • | ||
| 3 | • | • | • | ||
| 4 | • | • | • | ||
| 5 | • | • | • | ||
| 6 | • | • | • | ||
| 7 | • | • | • | ||
| 8 | • | • | • | ||
| 10 | • | • | • | ||
| 12 | • | • | • | ||
| 15 | • | • | • | ||
| Osiągalna długość 200 ÷ 16000 mm | |||||
NORMY PRODUKCYJNE | OZNACZENIE PRODUKTU
| EN 10025-2 | Blachy ze stali niestopowej strukturalnej |
| EN 10149-2 | Blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości do formowania na zimno |
| EN 10111 | Blachy ze stali niskowęglowej, walcowanej na gorąco, przeznaczonej do dalszej obróbki na zimno |
| Na życzenie dostarczamy również wyroby o innych właściwościach niż wyżej wymienione lub produkty dostosowane do indywidualnych wymogów klienta, w tym także branży samochodowej | |
STANDARDOWY PROGRAM DOSTAWY
| Grubość (mm) | Komercyjne rozmiary (mm) | ||
| 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |
| 1.5 | • | • | • |
| 2 | • | • | • |
| 2.5 | • | • | • |
| 3 | • | • | • |
| 4 | • | • | • |
| 5 | • | • | • |
| 6 | • | • | • |
| 7 | • | • | • |
| 8 | • | • | • |
| 10 | • | • | • |
| 12 | • | • | • |
| 15 | • | • | • |
WARUNKI DOSTAWY
- Tolerancja wymiarów według norm EN 10051 (i innych międzynarodowych odpowiedników tej normy)
- Inne tolerancje na życzenie klienta
- Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami










