/Blachy W Arkuszach/Blachy czarne
BLACHY CZARNE
Marcegaglia Poland oferuje szeroki asortyment blach czarnych, produkowanych zgodnie z normą EN 10025-2. Taśmy ze stali strukturalnych niestopowych zgodnych z normą EN 10025-5, blachy ze stali strukturalnych o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną według normy EN 10149-2, stal o wysokiej plastyczności do formowania na zimno, ocynkowana, o specjalnych tolerancjach oraz według normy EN 10111, blachy ze stali niskowęglowej, walcowanej na gorąco, przeznaczone do dalszej obróbki na zimno.
Blachy czarne ze stali węglowej produkowane przez Marcegaglia Poland są dostępne w grubościach od 3 do 12,7 mm, szerokości od 500 do 2000 mm oraz długości od 1000 do 18 000 mm.
ZAKRES PRODUKTÓW
Grubość (mm) | Szerokość (mm) | ||||
1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | |
1.5 | • | • | • | ||
2 | • | • | • | ||
2.5 | • | • | • | ||
3 | • | • | • | • | • |
4 | • | • | • | • | • |
5 | • | • | • | • | • |
6 | • | • | • | • | • |
7 | • | • | • | • | • |
8 | • | • | • | • | • |
10 | • | • | • | • | • |
12 | • | • | • | • | • |
15 | • | • | • | • | • |
20 | • | • | • | • | • |
Osiągalna długość 200 ÷ 16000 mm |
NORMY PRODUKCYJNE | OZNACZENIE PRODUKTU
EN 10025-2 | Blachy ze stali niestopowej strukturalnej |
EN 10025-5 | Blachy ze stali strukturalnej o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną |
EN 10149-2 | Blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości do formowania na zimno |
EN 10111 | Blachy ze stali niskowęglowej, walcowanej na gorąco, przeznaczone do dalszej obróbki na zimno |
STANDARDOWY PROGRAM DOSTAWY
Grubość (mm) | Komercyjne rozmiary (mm) | |||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 / 1800×6000 / 2000×6000 | |
1.5 | • | • | • | |
2 | • | • | • | |
2.5 | • | • | • | |
3 | • | • | • | • |
4 | • | • | • | • |
5 | • | • | • | • |
6 | • | • | • | • |
7 | • | • | • | • |
8 | • | • | • | • |
10 | • | • | • | • |
12 | • | • | • | • |
15 | • | • | • | • |
WARUNKI DOSTAWY
- Tolerancje wymiarowe zgodnie z EN 10051
- Inne tolerancje na życzenie klienta
- Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami